الجميع
مصنعي ومصنعي محركات سيرفو عالية الجودة
| حجم الإطار (مم) | الطاقة المقدرة (ث) | الفولطية (الخامس) | عزم الدوران المقدر (N·m) | التصنيف الحالي (الأسلحة) | السرعة المقدرة (ص / دقيقة) | التشفير | الفرامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 2500 pp | لا |
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 2500 pp | نعم |
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 17 بت مغناطيسي | لا |
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 17 بت مغناطيسي | نعم |
| 40 | 100 | 24 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 2500 pp | لا |
| 40 | 100 | 24 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 2500 pp | نعم |
| 40 | 100 | 48 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 17 بت مغناطيسي | لا |
| 40 | 100 | 24 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 17 بت مغناطيسي | لا |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 2500 pp | لا |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 2500 pp | نعم |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 17 بت مغناطيسي | لا |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 17 بت مغناطيسي | نعم |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 2500 pp | لا |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 2500 pp | نعم |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 17 بت مغناطيسي | لا |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 17 بت مغناطيسي | نعم |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 2500 pp | لا |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 2500 pp | نعم |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 17 بت مغناطيسي | لا |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 17 بت مغناطيسي | نعم |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 2500 pp | لا |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 2500 pp | نعم |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 17 بت مغناطيسي | لا |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 17 بت مغناطيسي | نعم |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 2500 pp | لا |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 2500 pp | نعم |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 17 بت مغناطيسي | لا |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 17 بت مغناطيسي | نعم |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 2500 pp | لا |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 2500 pp | نعم |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 17 بت مغناطيسي | لا |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 17 بت مغناطيسي | نعم |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 2500 pp | لا |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 2500 pp | نعم |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 17 بت مغناطيسي | لا |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 17 بت مغناطيسي | نعم |
| 40 | 50 | 220 | 0.16 | 0.48 | 3000 | 23 - بت | لا |
| 40 | 50 | 220 | 0.16 | 0.48 | 3000 | 23 - بت | نعم |
| 40 | 100 | 220 | 0.32 | 0.95 | 3000 | 23 - بت | لا |
| 40 | 100 | 220 | 0.32 | 0.95 | 3000 | 23 - بت | نعم |
| 60 | 200 | 220 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 23 - بت | لا |
| 60 | 200 | 220 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 23 - بت | نعم |
| 60 | 400 | 220 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 23 - بت | لا |
| 60 | 400 | 220 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 23 - بت | نعم |
| 80 | 750 | 220 | 2.39 | 7.17 | 3000 | 23 - بت | لا |
| 80 | 750 | 220 | 2.39 | 7.17 | 3000 | 23 - بت | نعم |
| 80 | 1000 | 220 | 3.18 | 9.54 | 3000 | 23 - بت | لا |
| 80 | 1000 | 220 | 3.18 | 9.54 | 3000 | 23 - بت | نعم |
| 80 | 750 | 400 | 2.39 | 2.7 | 3000 | 23 - بت | لا |
| 80 | 750 | 400 | 2.39 | 2.7 | 3000 | 23 - بت | نعم |
| 80 | 1000 | 400 | 3.18 | 4 | 3000 | 23 - بت | لا |
| 80 | 1000 | 400 | 3.18 | 4 | 3000 | 23 - بت | نعم |
| 100 | 1000 | 400 | 3.2 | 3.9 | 3000 | 23 - بت | لا |
| 100 | 1000 | 400 | 3.2 | 3.9 | 3000 | 23 - بت | نعم |
| 100 | 1000 | 400 | 4.9 | 4.5 | 3000 | 23 - بت | لا |
| 100 | 1000 | 400 | 4.9 | 4.5 | 3000 | 23 - بت | نعم |
| 100 | 2000 | 400 | 6.36 | 6.5 | 3000 | 23 - بت | لا |
| 100 | 2000 | 400 | 6.36 | 6.5 | 3000 | 23 - بت | نعم |
| 100 | 2000 | 400 | 7.96 | 7.6 | 3000 | 23 - بت | لا |
| 100 | 2000 | 400 | 7.96 | 7.6 | 3000 | 23 - بت | نعم |
| 130 | 3000 | 400 | 9.8 | 10 | 3000 | 23 - بت | نعم |
| 130 | 3000 | 400 | 9.8 | 10 | 3000 | 23 - بت | لا |
| 130 | 4000 | 400 | 12.6 | 13 | 3000 | 23 - بت | نعم |
| 130 | 4000 | 400 | 12.6 | 13 | 3000 | 23 - بت | لا |
| 130 | 5000 | 400 | 15.8 | 16 | 3000 | 23 - بت | نعم |
| 130 | 5000 | 400 | 15.8 | 16 | 3000 | 23 - بت | لا |
| 130 | 850 | 220 | 5.39 | 6.8 | 1500 | 23 بت البصرية | لا |
| 130 | 850 | 220 | 5.39 | 6.8 | 1500 | 23 بت البصرية | نعم |
| 130 | 1200 | 220 | 8.34 | 9.3 | 1500 | 23 بت البصرية | لا |
| 130 | 1200 | 220 | 8.34 | 9.3 | 1500 | 23 بت البصرية | نعم |
سلسلة منتجات محرك سيرفو ودليل اختيار المحركات المؤازرة
باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع وتوريد المحركات المؤازرة في الصين، نرحب بكم ترحيبًا حارًا لشراء أفضل المحركات المؤازرة بأسعار تنافسية من مصنعنا. لمزيد من المعلومات عن الشركة، اتصل بنا الآن.










