جدول اختيار الملحقات
قائمة أجزاء التجميع

110AST-A1C07520

130AST-A1C05415

30AST-A1C06415

130AST-A1C07515

130AST-A1C08415

130AST-A1C09615

130AST-A1C11515

130AST-A1C14615
جدول مقارنة تكوين نموذج الكابل
| سلسلة السائق | مواصفات محرك الأقراص | النموذج القياسي لخط الكهرباء | نموذج خط التشفير القياسي |
|---|---|---|---|
| T3a/T3L/T3DF | L15/L20 | DL-TH-80-A1.0D | بي أم-TH-80F-A1.0D |
| L15/L20 | DL-TH-80-ZH1.0D | بي أم-TH-80F-ZH1.0D | |
| L15/L20 | DL-TH-80-XH1.0D | بي أم-TH-80F-XH1.0D | |
| L30 (بما في ذلك 6NM وأدناه) | DL-TH-130-H1.0D | بي إم-TH-130F-H1.0D | |
| L30/L40 | DL-TH-130-H1.0D | بي إم-TH-130F-H1.0D | |
| L50/H25/H50 | DL-TH-130-H1.0U | بي إم-TH-130F-H1.0D | |
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | بي إم-TH-130F-H1.0D | |
| L50/L75/H25/H50 | DL-TH-180-H1.0U | بي إم-TH-130F-H1.0D | |
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | بي إم-TH-130F-H1.0D | |
| L50/L75/H25/H50/H75 | DL-TH-180-H1.0U | بي إم-TH-130F-H1.0D | |
| C30G | L20 | DL-TH-80-A1.0D | بي إم-TH-80F-A1.0G |
| L20 | DL-TH-80-ZH1.0D | بي إم-TH-80F-ZH1.0G | |
| L20 | DL-TH-80-XH1.0D | بي أم-TH-80F-XH1.0G | |
| L30 | DL-TH-130-H1.0D | بي إم-TH-130F-H1.0G | |
| T6DE/T3D/T3DC/C30/ T3DL/SE30 (كمبيوتر لوحه واحده) |
L15/L20 | DL-TH-60-A1.0D DL-TH-80-A1.0D |
BM-TH-80A1-A1.0F (لا يوجد صندوق بطارية/Anpu) BM-TH-80A-A1.0F (مع صندوق البطارية/Anpu) |
| L30 | DL-TH-130-H1.0D | بي إم-TH-130A1-M1.0F (مجهزة بصندوق بطارية/إدخال مباشر بـ 7 نواة) بي إم-TH-130A-M1.0F (مع صندوق البطارية/قابس الطيران 7 النواة) |
|
| T6E/T6M/T5M/T5a/ T5ML/T5aL/T3C |
L20 | DL-TH-80-MH1.0D DL-TH-80-A1.0D |
بي إم-TH-80A1-ZM1.0D (مجهزة بصندوق بطارية/إدخال مباشر بـ 7 نواة) بي ام-TH-80A1-A1.0D (لا يوجد صندوق بطارية/أمبو 9 النواة) |
| L15/L20 | بي إم-TH-80A-ZM1.0D (مجهزة بصندوق بطارية/إدخال مباشر بـ 7 نواة) بي أم-TH-80A-A1.0D (مجهز بصندوق بطارية/أمبو 9 النواة) |
||
| L30 (بما في ذلك 6NM وأدناه) | DL-TH-130-H1.0D | بي إم-TH-130A1-M1.0D (مجهز بصندوق بطارية/قابس طيران ذو 7 مراكز) |
|
| L30/L40 | بي إم-TH-130A-M1.0D (مجهز بصندوق بطارية/قابس طيران ذو 7 مراكز) |
||
| L50/H25/H50 | DL-TH-130-H1.0U | بي إم-TH-130A-M1.0D (مجهز بصندوق بطارية/قابس طيران ذو 7 مراكز) |
|
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | بي إم-TH-130A-M1.0D (مجهز بصندوق بطارية/قابس طيران ذو 7 مراكز) |
|
| L50/L75/H25/H50 | DL-TH-130-H1.0U DL-TH-180-H1.0U |
بي إم-TH-130A-M1.0D (مجهز بصندوق بطارية/قابس طيران ذو 7 مراكز) |
|
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | بي إم-TH-130A-M1.0D (مجهز بصندوق بطارية/قابس طيران ذو 7 مراكز) |
|
| L50/L75/H25/H50/H75 | DL-TH-180-H1.0U | بي إم-TH-130A-M1.0D (مجهز بصندوق بطارية/قابس طيران ذو 7 مراكز) |
|
| T3M | L30 | DL-TH-80-A1.0U | بي أم-TH-80F-A1.0M |
| L30 | DL-TH-80-ZH1.0U | بي إم-TH-80F-ZH1.0M | |
| L30 | DL-TH-80-XH1.0U | بي أم-TH-80F-XH1.0M | |
| L30 (بما في ذلك 6NM وأدناه) | DL-TH-130-H1.0U | بي إم-TH-130F-H1.0M | |
| L30/L40 | بي إم-TH-130A-M1.0D | ||
| T3G | L20 | DL-TH-80-A1.0U | بي إم-TH-80F-A1.0G |
| L20 | DL-TH-80-ZH1.0U | بي إم-TH-80F-ZH1.0G | |
| L20 | DL-TH-80-XH1.0U | بي أم-TH-80F-XH1.0G | |
| L30 (بما في ذلك 6NM وأدناه) | DL-TH-130-H1.0U | بي إم-TH-130F-H1.0G | |
| L30 | بي إم-TH-130F-H1.0G |
قائمة أجزاء التجميع
| سلسلة السائق | مواصفات محرك الأقراص | نموذج خط التشفير القياسي | |
|---|---|---|---|
| خط التحكم | التكوين القياسي 1.0 م/1.5 م/2.0 م | ![]() |
|
| خط الاتصال | الطول متاح 0.15 م/0.3 م/0.5 م | ![]() |
|
| خط الكهرباء | المكونات أنبو | التكوين القياسي 3.0 م | ![]() |
| قابس الطيران من نوع الإرساء المباشر | التكوين القياسي 3.0 م | ![]() |
|
| قابس طيران صغير الحجم | التكوين القياسي 3.0 م | ![]() |
|
| المكونات الطيران | التكوين القياسي 3.0 م | ![]() |
|
| روابط التشفير | المكونات أنبو | التكوين القياسي 3.0 م | ![]() |
| البث المباشر لرسو السفن قابس الطيران | التكوين القياسي 3.0 م | ![]() |
|
| قابس طيران صغير الحجم | التكوين القياسي 3.0 م | ![]() |
|
| البث الجوي | التكوين القياسي 3.0 م | ![]() |
|
| يأتي مع صندوق البطارية (على شكل علبة بطارية) |
التكوين القياسي 3.0 م | ![]() |
|











